MSI Optix MAG321QR

Zpět
Další
- Kompletní specifikace
- Parametry
- MSI Optix MAG321QRSkladem 1 ks8 850 Kč7 314 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Zobrazovací technologie | IPS | 716 x 476 x 234 mm | Rozměry |
Rozlišení obrazu | (W)QHD (2560x1440px) | 8,40 kg | Hmotnost |
Formát obrazu | 16:9 | Antireflexní | Typ povrchu |
Úhlopříčka | 32" | 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x USB-C | Porty |
Doba odezvy | 1 ms | 350 cd/m2 | Jas |
Barevné provedení | Černá | Dynamický: 100 000 000:1 Statický: 1 200:1 | Kontrast |
Počet zobrazovaných barev | 16,7 mil. | Horizontální: 178° / Vertikální: 178° | Úhly pohledu |
Výkon | 40 W | 165 Hz | Obnovovací frekvence |
Parametry
Typ produktuPředváděcí B
Úhlopříčka32"
Rozlišení2560 x 1440
Povrch displejeAntireflexní
USB-C1
Zboží zařazeno v kategoriích